Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 30.07.2024. Время формирования - 11:04:53. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_целевая квота_ПАО РОЗМ | |||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет | ||
1 | 157-006-559 55 | 182 | 182 | 72 | 46 | 64 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |